I'll be adjusting my risk levels as I see fit in the next 5 months in order to better achieve my goal of 30% return on current account value.
Current FX Account Value: $12,677
| Symbol | Volume | Date | Sold | Bought | Gross P/L |
| EUR/JPY | 50,000 | 6/25/2013 8:00 | 127.919 | ||
| 7/1/2013 3:48 | 130.050 | -1,069.42 | |||
| EUR/JPY | 30,000 | 6/27/2013 8:20 | 128.001 | ||
| 7/1/2013 3:48 | 130.050 | -616.96 | |||
| USD/CHF | 90,000 | 6/28/2013 1:37 | 0.94424 | ||
| 7/3/2013 11:11 | 0.94610 | 176.94 | |||
| USD/CHF | 70,000 | 7/3/2013 17:38 | 0.94720 | ||
| 7/7/2013 22:45 | 0.96559 | 1,333.17 | |||
| USD/CHF | 20,000 | 7/3/2013 17:38 | 0.94720 | ||
| 7/7/2013 22:45 | 0.96553 | 379.69 | |||
| EUR/USD | 50,000 | 7/3/2013 20:08 | 1.30156 | ||
| 7/8/2013 5:40 | 1.28497 | 829.50 | |||
| USD/JPY | 100,000 | 7/8/2013 11:46 | 101.134 | ||
| 7/8/2013 12:34 | 100.917 | -215.03 | |||
| AUD/USD | 80,000 | 7/8/2013 12:23 | 0.91181 | ||
| 7/8/2013 14:21 | 0.91330 | 119.20 | |||
| USD/JPY | 80,000 | 7/9/2013 19:32 | 101.200 | ||
| 7/12/2013 7:50 | 99.594 | 1,290.04 | |||
| AUD/NZD | 40,000 | 7/10/2013 12:52 | 1.17186 | ||
| 7/10/2013 21:29 | 1.16498 | -217.68 | |||
| EUR/USD | 100,000 | 7/10/2013 17:40 | 1.29992 | ||
| 7/10/2013 18:34 | 1.30503 | -511.00 | |||
| GBP/JPY | 50,000 | 7/11/2013 20:53 | 150.224 | ||
| 7/11/2013 21:20 | 150.693 | -236.11 | |||
| GBP/USD | 50,000 | 7/12/2013 7:54 | 1.50934 | ||
| 7/15/2013 8:30 | 1.50914 | 10.00 | |||
| GBP/USD | 50,000 | 7/17/2013 20:59 | 1.52113 | ||
| 7/18/2013 5:36 | 1.52112 | 0.50 | |||
| USD/JPY | 80,000 | 7/18/2013 10:00 | 100.461 | ||
| 7/18/2013 20:10 | 100.702 | -191.46 | |||
| EUR/CHF | 50,000 | 7/18/2013 12:35 | 1.23835 | ||
| 7/19/2013 12:28 | 1.23594 | 128.11 | |||
| AUD/NZD | 50,000 | 7/18/2013 13:55 | 1.16010 | ||
| 7/19/2013 3:53 | 1.15698 | -123.67 | |||
| GBP/USD | 80,000 | 7/19/2013 11:09 | 1.52629 | ||
| 7/22/2013 8:18 | 1.53299 | 536.00 | |||
| EUR/JPY | 80,000 | 7/19/2013 13:12 | 131.709 | ||
| 7/22/2013 8:18 | 131.529 | 144.19 | |||
| 1,766.01 | |||||
| 1,766.01 | |||||
No comments:
Post a Comment